<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Republica.com &#187; PORTADA</title>
	<atom:link href="http://www.republica.com/portada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.republica.com</link>
	<description>Diario de opinión e influencia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 00:03:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>La &#8216;mano negra&#8217; de Montoro</title>
		<link>http://www.republica.com/2013/06/18/la-mano-negra-de-montoro_666455/</link>
		<comments>http://www.republica.com/2013/06/18/la-mano-negra-de-montoro_666455/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 19:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Villajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICULOS]]></category>
		<category><![CDATA[DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[IZQUIERDA]]></category>
		<category><![CDATA[MARCELLO]]></category>
		<category><![CDATA[OPINION]]></category>
		<category><![CDATA[OPINION_TABLA_PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[OPINION_TODO_BLOQUE_DERECHA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.republica.com/?p=666455</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, tiene que explicar en el Parlamento -como pide la oposición- y ante la opinión pública la rocambolesca historia de las fincas de la Infanta Cristina que nunca existieron y que por lo tanto no se vendieron y, que según la Agencia Tributaria, aparecían en el dosier de la Infanta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.republica.com/2013/06/18/la-mano-negra-de-montoro_666455/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rajoy, De Guindos y Montoro, optimistas</title>
		<link>http://www.republica.com/2013/06/18/rajoy-de-guindos-y-montoro-optimistas_666431/</link>
		<comments>http://www.republica.com/2013/06/18/rajoy-de-guindos-y-montoro-optimistas_666431/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 19:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor L. Abajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICULOS]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADAS_RSS]]></category>
		<category><![CDATA[IZQUIERDA]]></category>
		<category><![CDATA[OPINION]]></category>
		<category><![CDATA[OPINION_TABLA_PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[PABLO_SEBASTIAN]]></category>
		<category><![CDATA[18062013pablo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.republica.com/?p=666431</guid>
		<description><![CDATA[El presidente Rajoy y sus ministros De Guindos y Montoro se han lanzado hacia el optimismo de la recuperación económica y del principio del fin de la crisis y los tres ya ven y anuncian brotes verdes y la luz de la salida del túnel. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.republica.com/2013/06/18/rajoy-de-guindos-y-montoro-optimistas_666431/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivir más se va a acabar</title>
		<link>http://www.republica.com/2013/06/18/vivir-mas-se-va-a-acabar_666451/</link>
		<comments>http://www.republica.com/2013/06/18/vivir-mas-se-va-a-acabar_666451/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 19:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor L. Abajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICULOS]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADAS_RSS]]></category>
		<category><![CDATA[IZQUIERDA]]></category>
		<category><![CDATA[OPINION]]></category>
		<category><![CDATA[OPINION_TABLA_PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMO_GONZALEZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.republica.com/?p=666451</guid>
		<description><![CDATA[La crisis económica está afectando a la esperanza de vida de los españoles, según una de las  diversas hipótesis que se pueden elaborar a partir de las estadísticas del  Movimiento Natural de la Población  del año 2012  que acaba de dar a conocer el INE. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.republica.com/2013/06/18/vivir-mas-se-va-a-acabar_666451/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 73% de los españoles, partidarios de que los homosexuales adopten</title>
		<link>http://www.republica.com/2013/06/18/el-73-de-los-espanoles-partidarios-de-que-los-homosexuales-adopten_666433/</link>
		<comments>http://www.republica.com/2013/06/18/el-73-de-los-espanoles-partidarios-de-que-los-homosexuales-adopten_666433/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 18:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor L. Abajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICULOS]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADAS_RSS]]></category>
		<category><![CDATA[FALDON_DERECHA_SOCIEDAD_01]]></category>
		<category><![CDATA[FALDON_SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.republica.com/?p=666433</guid>
		<description><![CDATA[El 73 por ciento de los españoles están a favor de que las parejas homosexuales puedan adoptar niños, según la última oleada del Informe Global @dvisor de IPSOS, del que se desprende que España es el segundo país del mundo, sólo por detrás de Suecia (78%) más favorable a esta práctica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.republica.com/2013/06/18/el-73-de-los-espanoles-partidarios-de-que-los-homosexuales-adopten_666433/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montoro esquiva las preguntas para no hablar del &#8216;error&#8217; del informe de Hacienda</title>
		<link>http://www.republica.com/2013/06/18/montoro-esquiva-las-preguntas-para-no-hablar-del-error-del-informe-de-hacienda_666419/</link>
		<comments>http://www.republica.com/2013/06/18/montoro-esquiva-las-preguntas-para-no-hablar-del-error-del-informe-de-hacienda_666419/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 18:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar Gassent</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICULOS]]></category>
		<category><![CDATA[BLOQUE_DERECHA_ARRIBA_APOYO]]></category>
		<category><![CDATA[DERECHA]]></category>
		<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[SIN_TWITTER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.republica.com/?p=666419</guid>
		<description><![CDATA[Tras responder a dos preguntas en la sesión de control de ERC y la Entesa, Montoro ha abandonado el Senado y tampoco ha querido pronunciarse sobre este asunto pese a que los periodistas le han perseguido por el pasillo que lleva al hemiciclo. Entre otras cuestiones, se le ha intentado preguntar al ministro si va [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.republica.com/2013/06/18/montoro-esquiva-las-preguntas-para-no-hablar-del-error-del-informe-de-hacienda_666419/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rajoy asegura que &#8216;lo peor ha pasado&#8217; y Rosell le pide que no suba impuestos</title>
		<link>http://www.republica.com/2013/06/18/rajoy-asegura-que-lo-peor-ha-pasado-y-rosell-le-pide-que-no-suba-impuestos_666155/</link>
		<comments>http://www.republica.com/2013/06/18/rajoy-asegura-que-lo-peor-ha-pasado-y-rosell-le-pide-que-no-suba-impuestos_666155/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 18:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar Gassent</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICULOS]]></category>
		<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[SIN_TWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[18062013rajoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.republica.com/?p=666155</guid>
		<description><![CDATA[Según el presidente del Gobierno, hay datos positivos en la economía española que suponen el &#8220;prólogo o la primera página de la recuperación&#8221;, aunque ha insistido en la necesidad de que vuelva a fluir el crédito entre las familias y las empresas. Rajoy ha recordado que hace un año, cuando también participó en la asamblea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.republica.com/2013/06/18/rajoy-asegura-que-lo-peor-ha-pasado-y-rosell-le-pide-que-no-suba-impuestos_666155/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 68% de los españoles ha hecho, hace o hará dieta para el verano</title>
		<link>http://www.republica.com/2013/06/18/el-68-de-los-espanoles-ha-hecho-hace-o-hara-dieta-para-el-verano_666411/</link>
		<comments>http://www.republica.com/2013/06/18/el-68-de-los-espanoles-ha-hecho-hace-o-hara-dieta-para-el-verano_666411/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 18:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor L. Abajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICULOS]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADAS_RSS]]></category>
		<category><![CDATA[FALDON_DERECHA_SOCIEDAD_01]]></category>
		<category><![CDATA[FALDON_SOCIEDAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.republica.com/?p=666411</guid>
		<description><![CDATA[El 68 por ciento de los españoles ha hecho, está haciendo o hará alguna dieta para el verano, pero sólo un 11 por ciento admite haber consultado un endocrino o dietólogo, según ha mostrado una investigación realizada por el Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO), tras entrevistar a 55 mujeres y 45 años de la Comunidad de Madrid.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.republica.com/2013/06/18/el-68-de-los-espanoles-ha-hecho-hace-o-hara-dieta-para-el-verano_666411/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Rojita también es campeona de Europa</title>
		<link>http://www.republica.com/2013/06/18/la-rojita-tambien-es-campeona-de-europa_666409/</link>
		<comments>http://www.republica.com/2013/06/18/la-rojita-tambien-es-campeona-de-europa_666409/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 18:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sagrario Cortés</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICULOS]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADAS_RSS]]></category>
		<category><![CDATA[JULIAN_GARCIA_CANDAU]]></category>
		<category><![CDATA[OPINION]]></category>
		<category><![CDATA[OPINION_TABLA_PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.republica.com/?p=666409</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La Roja&#8221; goleó a Italia en la final de la Eurocopa. &#8220;La Rojita&#8221; goleó y apabulló a Italia en la final europea Sub-21. A los italianos les ha tomado la medida el fútbol español. El juego del equipo español fue similar al que practica la selección A. Con la diferencia de que entre los jóvenes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.republica.com/2013/06/18/la-rojita-tambien-es-campeona-de-europa_666409/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monjes budistas, en jet privado y con bolsos de Louis Vuitton</title>
		<link>http://www.republica.com/2013/06/18/monjes-budistas-en-jet-privado-y-con-bolsos-de-vuitton_666399/</link>
		<comments>http://www.republica.com/2013/06/18/monjes-budistas-en-jet-privado-y-con-bolsos-de-vuitton_666399/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 18:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Villajos</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICULOS]]></category>
		<category><![CDATA[FRISO_MEGAFRISO_A4]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.republica.com/?p=666399</guid>
		<description><![CDATA[Un vídeo publicado en Youtube ha desatado un verdadero escándalo en Tailandia al dejar en evidencia al Budismo, uno de los mayores referentes mundiales de austeridad ajeno a las tentaciones materiales de este mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.republica.com/2013/06/18/monjes-budistas-en-jet-privado-y-con-bolsos-de-vuitton_666399/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wert admite una caída de casi el 5% en las becas a los estudiantes en este curso, 18.840 menos</title>
		<link>http://www.republica.com/2013/06/18/wert-admite-una-caida-de-casi-el-5-en-las-becas-a-los-estudiantes-en-este-curso-18-840-menos_666383/</link>
		<comments>http://www.republica.com/2013/06/18/wert-admite-una-caida-de-casi-el-5-en-las-becas-a-los-estudiantes-en-este-curso-18-840-menos_666383/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 18:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar Gassent</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICULOS]]></category>
		<category><![CDATA[CENTRO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIA_PRINCIPAL_PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCIPAL_PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[SIN_TWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.republica.com/?p=666383</guid>
		<description><![CDATA[Este dato ofrecido por el titular de Educación llega en plena polémica por el borrador del real decreto que establece los requisitos para optar a una beca el próximo curso. El principal es que prima las rentas familiares bajas así como las mejores notas, lo ha provocado rechazo en gran parte de la comunidad educativa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.republica.com/2013/06/18/wert-admite-una-caida-de-casi-el-5-en-las-becas-a-los-estudiantes-en-este-curso-18-840-menos_666383/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
